LISTE DES SUCCURSALES

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT / ZONE METROPOLITAINE

SUCCURSALE LUNDI AU VENDREDI SAMEDI
RUE DES MIRACLES 8H30 / 2H30 8H30 / 2H
RUE PAVEE 8H30 / 4H 8H30 / 2H
TURGEAU 8H30 / 4H 8H30 / 3H
LALUE 8H30 / 4H 8H30 / 3H
PANAMERICAINE 8H30 / 4H 8H30 / 3H
CHOUCOUNE PLAZA 8H30 / 4H 8H30 / 2H
FRERES 8H30 / 4H 8H30 / 3H
PLACE BOYER 8H30 / 4H 8H30 / 3H
GUITEAU TOUSSAINT 10H / 5H 10H / 4H
PARC INDUSTRIEL 8H30 / 4H 8H30 / 2H
TABARRE 8HRE / 4H 8H30 / 3H
GUICHET OAVCT 8H30 / 4H 8H30 / 2H
DELMAS 2 8H30 / 3H 8H30 / 2H
DELMAS 32 8H30 / 4H 8H30/ 2H
DELMAS 52 8H30 / 4H 8H30 / 2H
GUICHET AEROPORT 8H30 / 4H 8H30 / 2H
CROIX DES MISSIONS 8H30 / 4H 8H30 / 2H
CROIX DES BOUQUETS 8H30 / 4H 8H30 / 2H
CABARET 8H30 / 4H 8H30 / 2H
COTE PLAGE 8H30 / 4H 8H30 / 2H
ARCACHON 32 8H30 /4H 8H30/ 2H
LEOGANE 8H30 / 4H 8H30 / 2H

PROVINCES

SUCCURSALE LUNDI AU VENDREDI SAMEDI
JACMEL 8H30 / 4H 8H30 /2H
PETIT-GOAVE 8H30 / 4H 8H30 /2H
MIRAGOANE 8H30 / 4H 8H30 /2H
FONDS DES NEGRES 8H30 / 4H 8H30 /2H
AQUIN 8H30 / 4H 8H30 /2H
CAYES 1 8H30 / 4H 8H30 /2H
CAYES 2 8H30 /4H 8H30 /2H
JEREMIE 8H30 /4H 8H30 /2H
SAINT MARC 8H30 /4H 8H30 /2H
GONAIVES 8H30 / 4H 8H30 /2H
VERTIERES 8H30 / 4H 8H30 /2H
CAP-HAITIEN 8H30 / 4H 8H30 /2H
FORT-LIBERTE 8H30 / 4H 8H30 /2H
CARACOL 10H / 3H ***********
OUANAMINTHE 8H30 / 4H 8H30 /2H
PORT-DE -PAIX 8H30 / 4H 8H30 /2H
HINCHE 8H30 / 4H 8H30 /2H
BELLADERE 8H30 / 4H 8H30 /2H

TAUX DE CHANGE USD / HTG
31 octobre 2024

MONTANT ACHAT VENTE
1 à 500 US    130.5000 HTG 132.7500 HTG

GRILLE DE TARIFICATION DE LA BNC